Giá tôn các loại năm 2020

Bạn muốn biết giá tôn bao nhiêu 1m2 hiện nay để dự toán cho công trình của mình. Chúng tôi xin gửi tới các bạn cập nhật giá tôn tính theo mét của các nhà cung cấp tại Việt Nam
1.Giá Tôn Hoa Sen
GIÁ TÔN LẠNH HOA SEN 2020Bảng báo giá tôn lạnh Hoa Sen chi tiết. Để được tư vấn, báo giá chi tiết vui lòng liên hệ hotline, gửi email hoặc chat trực tiếp để nhân viên chúng tôi hỗ trợ. |
||
Độ dày(Đo thực tế) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Hoa sen 4 dem 00 | 3.90 | 79.500 |
Tôn Hoa sen 4 dem 50 | 4.30 | 86.000 |
Tôn Hoa sen 4 dem 70 | 4.50 | 90.000 |
GIÁ TÔN MÀU HOA SEN 2020 MỚI NHẤT |
||
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Hoa sen 4 dem 00 | 3.40 | 92.000 |
Tôn Hoa sen 4 dem 50 | 3.90 | 102.000 |
Tôn Hoa sen 5 dem 00 | 4.40 | 112.000 |
Vít tôn 4 phân | 90.000/bịch 200c | |
Vít tôn 5 phân | 100.000/bịch 200c | |
Vít tôn 5 phân | 63.000/bịch 100c | |
Vít tôn 6 phân | 120.000/bịch 200c | |
Dán PE 5 sóng | 3 ly dán máy | 16.000 |
Dán PE 5 sóng | 4 ly dán máy | 19.000 |
Chấn máng | 6.000/m | |
Chấn vòm + diềm | 4.500/m | |
Ốp nóc | 3.000/m | |
Tôn nhựa 1 lớp | m | 34.000 |
tôn nhựa 2 lớp | m | 68.000 |
2.Giá Tôn Đông Á
BẢNG GIÁ TÔN MÀU ĐÔNG Á 2020
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Đông Á 4,0 dem | 3,40 | 84.000 |
Tôn Đông Á 4,5 dem | 3,90 | 93.000 |
Tôn Đông Á 5,0 dem | 4,40 | 101.000 |
Vít tôn 4 phân | 90.000/bịch 200c | |
Vít tôn 5 phân | 100.000/bịch 200c | |
Vít tôn 5 phân | 63.000/bịch 100c | |
Vít tôn 6 phân | 120.000/bịch 200c | |
Dán PE 5 sóng | 3 ly dán máy | 25.000 |
Dán PE 5 sóng | 4 ly dán máy | 25.000 |
Chấn máng | 6.000/m | |
Chấn vòm + diềm | 4.500/m | |
Ốp nóc | 3.000/m | |
Tôn nhựa 1 lớp | m | 34.000 |
tôn nhựa 2 lớp | m | 68.000 |
3.Tôn Phương Nam
Bảng giá tôn Phương Nam | ||
Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(Kg/m) | (Khổ 1.07m) | |
2.5dem | 1.7 | 0.000 |
3.0dem | 2.3 | 0.000 |
3.5dem | 2.7 | 57.000 |
4.0dem | 3.4 | 62.000 |
4.5dem | 3.9 | 71.000 |
5.0dem | 4.4 | 79.000 |
TÔN LẠNH | ||
(5 sóng, 9 sóng, 13 sóng lafong, sóng tròn) | ||
Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(Kg/m) | (Khổ 1.07m) | |
2 dem 80 | 2.35 | 0 |
3 dem 20 | 2.75 | 0 |
3 dem 30 | 3.05 | 49.000 |
3 dem 60 | 3.25 | 57.000 |
4 dem 20 | 3.7 | 64.000 |
4 dem 50 | 4.1 | 73.000 |
TÔN CÁCH NHIỆT PU | ||
(5 sóng, 9 sóng vuông ) | ||
Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(Kg/m) | (Khổ 1.07m) | |
3 dem 30 | 3.05 | |
3 dem 60 | 3.25 | 119.000 |
4 dem 20 | 3.7 | 123.000 |
4 dem 50 | 4.1 | 131.000 |
5 dem 00 | 4.4 | 139.000 |
TÔN CÁN SÓNG NGÓI | ||
(Tôn cán sóng ngói Ryby, Sóng ngói cổ) | ||
Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(Kg/m) | (Khổ 1.07m) | |
2.5dem | 1.7 | 0.000 |
3.0dem | 2.3 | 0.000 |
3.5dem | 2.7 | 67.000 |
4.0dem | 3.4 | 71.000 |
4.5dem | 3.9 | 78.000 |
5.0dem | 4.4 | 82.000 |
4.Tôn Việt Nhật
GIÁ TÔN LẠNH VIỆT NHẬTBảng giá tôn lạnh Việt Nhật chi tiết. Cần xem bảng giá tôn lạnh việt nhật chi tiết và nhanh chóng, quý khách vui lòng liên hệ hotline hoặc chat trực tiếp với nhân viên chúng tôi |
||
Độ dày(Đo thực tế) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn lạnh Việt Nhật 2 dem 80 | 2.40 | 55.000 |
Tôn lạnh Việt Nhật 3 dem 10 | 2.80 | 69.000 |
Tôn lạnh Việt Nhật 3 dem 30 | 3.05 | 73.000 |
Tôn lạnh Việt Nhật 3 dem 70 | 3.35 | 78.000 |
GIÁ TÔN MÀU VIỆT NHẬTBảng giá tôn màu Việt Nhật chi tiết. Cần xem bảng giá tôn màu việt nhật chi tiết và nhanh chóng, quý khách vui lòng liên hệ hotline hoặc chat trực tiếp với nhân viên chúng tôi |
||
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn màu Việt Nhật 2 dem 20 | 1.90 | 50.000 |
Tôn màu Việt Nhật 3 dem 00 | 2.45 | 69.000 |
Tôn màu Việt Nhật 3 dem 50 | 2.90 | 70.000 |
Tôn màu Việt Nhật 4 dem 00 | 3.40 | 78.000 |
Tôn màu Việt Nhật 4 dem 20 | 3.50 | 79.000 |
Tôn màu Việt Nhật 4 dem 50 | 3.80 | 86.000 |
Tôn màu Việt Nhật 5 dem 00 | 4.30 | 90.000 |
Chấn máng | 4.000/m | |
Chấn vòm + diềm | 4.000/m | |
Ốp nóc | 1.500/m | |
Tôn nhựa 1 lớp | m | 34.000 |
tôn nhựa 2 lớp | m | 68.000 |