Bảng giá thép ống 2020

Mời quý khách hàng tham khảo các bảng giá thép ống 2020 mới nhất:
Báo giá thép ống mạ kẽm
Quy cách thép ống mạ kẽm | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá(VNĐ/Kg) | Thành tiền(VNĐ/Cây) |
---|---|---|---|
D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,200 | 29,756 |
D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,200 | 32,508 |
D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,200 | 35,088 |
D15.9 x 1.0 | 2.20 | 17,200 | 37,840 |
D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,200 | 41,452 |
D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,200 | 44,892 |
D15.9 x 1.4 | 3.00 | 17,200 | 51,600 |
D15.9 x 1.5 | 3.20 | 17,200 | 55,040 |
D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,200 | 64,672 |
D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,200 | 51,428 |
D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,200 | 56,244 |
D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,200 | 61,060 |
D21.2 x 1.4 | 4.10 | 17,200 | 70,520 |
D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,200 | 75,164 |
D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,200 | 88,924 |
D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,200 | 97,696 |
D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,200 | 110,596 |
D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,200 | 119,024 |
D26.65 x 1.0 | 3.80 | 17,200 | 65,360 |
D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,200 | 71,552 |
D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,200 | 77,744 |
D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,200 | 89,956 |
D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,200 | 95,976 |
D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,200 | 113,864 |
D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,200 | 125,388 |
D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,200 | 142,588 |
D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,200 | 153,596 |
D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,200 | 82,732 |
D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,200 | 90,644 |
D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,200 | 98,728 |
D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,200 | 114,380 |
D33.5 x 1.5 | 7.10 | 17,200 | 122,120 |
D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,200 | 145,168 |
D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,200 | 160,304 |
D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,200 | 182,664 |
D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,200 | 197,284 |
D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,200 | 218,784 |
D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,200 | 232,888 |
D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,200 | 246,820 |
D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,200 | 94,428 |
D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,200 | 103,544 |
D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,200 | 112,660 |
D38.1 x 1.4 | 7.60 | 17,200 | 130,720 |
D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,200 | 139,664 |
D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,200 | 183,696 |
D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,200 | 209,496 |
D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,200 | 226,524 |
D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,200 | 251,636 |
D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,200 | 267,976 |
D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,200 | 284,316 |
D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,200 | 115,068 |
D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,200 | 125,216 |
D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,200 | 145,340 |
D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,200 | 155,316 |
D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,200 | 185,072 |
D42.2 x 2.0 | 11.90 | 17,200 | 204,680 |
D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,200 | 233,576 |
D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,200 | 252,668 |
D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,200 | 280,704 |
D42.2 x 3.0 | 17.40 | 17,200 | 299,280 |
D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,200 | 317,684 |
D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,200 | 143,276 |
D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,200 | 177,848 |
D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,200 | 212,076 |
D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,200 | 234,608 |
D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,200 | 268,148 |
D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,200 | 290,164 |
D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,200 | 322,844 |
D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,200 | 344,344 |
D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,200 | 365,672 |
D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,200 | 208,464 |
D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,200 | 222,912 |
D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,200 | 266,084 |
D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,200 | 294,636 |
D59.9 x 2.3 | 19.60 | 17,200 | 337,120 |
D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,200 | 365,156 |
D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,200 | 406,952 |
D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,200 | 434,472 |
D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,200 | 461,820 |
D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,200 | 282,940 |
D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,200 | 338,152 |
D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,200 | 374,616 |
D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,200 | 429,140 |
D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,200 | 465,088 |
D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,200 | 518,752 |
D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,200 | 554,356 |
D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,200 | 589,616 |
D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,200 | 331,444 |
D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,200 | 396,288 |
D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,200 | 439,288 |
D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,200 | 503,444 |
D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,200 | 545,928 |
D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,200 | 609,224 |
D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,200 | 651,364 |
D88.3 x 3.2 | 40.30 | 17,200 | 693,160 |
D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,200 | 486,588 |
D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,200 | 539,564 |
D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,200 | 618,684 |
D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,200 | 671,316 |
D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,200 | 749,748 |
D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,200 | 801,692 |
D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,200 | 853,464 |
D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,200 | 511,700 |
D113.5 x 2.0 | 33.00 | 17,200 | 567,600 |
D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,200 | 650,848 |
D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,200 | 706,232 |
D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,200 | 788,792 |
D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,200 | 843,660 |
D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,200 | 572,588 |
D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,200 | 635,196 |
D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,200 | 728,764 |
D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,200 | 790,856 |
D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,200 | 883,564 |
D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,200 | 945,312 |
D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,200 | 1,006,544 |
D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Quy cách ống mạ kẽm nhúng nóng | Trượng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|
D21.2 x 1.6 | 4.64 | 21227 | 98,536 |
D21.2 x 1.9 | 5.48 | 21227 | 116,409 |
D21.2 x 2.1 | 5.94 | 21227 | 126,046 |
D21.2 x 2.6 | 7.26 | 21227 | 154,108 |
D26.65 x 1.6 | 5.93 | 21227 | 125,940 |
D26.65 x 1.9 | 6.96 | 21227 | 147,740 |
D26.65 x 2.1 | 7.70 | 21227 | 163,533 |
D26.65 x 2.3 | 8.29 | 21227 | 175,887 |
D26.65 x 2.6 | 9.36 | 21227 | 198,685 |
D33.5 x 1.6 | 7.56 | 21227 | 160,391 |
D33.5 x 1.9 | 8.89 | 21227 | 188,708 |
D33.5 x 2.1 | 9.76 | 21227 | 207,218 |
D33.5 x 2.3 | 10.72 | 21227 | 227,596 |
D33.5 x 2.6 | 11.89 | 21227 | 252,304 |
D33.5 x 3.2 | 14.40 | 21227 | 305,669 |
D42.2 x 1.6 | 9.62 | 21227 | 204,140 |
D42.2 x 1.9 | 11.34 | 21227 | 240,714 |
D42.2 x 2.1 | 12.47 | 21227 | 264,637 |
D42.2 x 2.3 | 13.56 | 21227 | 287,838 |
D42.2 x 2.6 | 15.24 | 21227 | 323,499 |
D42.2 x 2.9 | 16.87 | 21227 | 358,057 |
D42.2 x 3.2 | 18.60 | 21227 | 394,822 |
D48.1 x 1.6 | 11.01 | 21227 | 233,794 |
D48.1 x 1.9 | 12.99 | 21227 | 275,739 |
D48.1 x 2.1 | 14.30 | 21227 | 303,546 |
D48.1 x 2.3 | 15.59 | 21227 | 330,929 |
D48.1 x 2.5 | 16.98 | 21227 | 360,434 |
D48.1 x 2.9 | 19.38 | 21227 | 411,379 |
D48.1 x 3.2 | 21.42 | 21227 | 454,682 |
D48.1 x 3.6 | 23.71 | 21227 | 503,313 |
D59.9 x 1.9 | 16.31 | 21227 | 346,297 |
D59.9 x 2.1 | 17.97 | 21227 | 381,449 |
D59.9 x 2.3 | 19.61 | 21227 | 416,304 |
D59.9 x 2.6 | 22.16 | 21227 | 470,348 |
D59.9 x 2.9 | 24.48 | 21227 | 519,637 |
D59.9 x 3.2 | 26.86 | 21227 | 570,178 |
D59.9 x 3.6 | 30.18 | 21227 | 640,631 |
D59.9 x 4.0 | 33.10 | 21227 | 702,677 |
D75.6 x 2.1 | 22.85 | 21227 | 485,058 |
D75.6 x 2.3 | 24.96 | 21227 | 529,783 |
D75.6 x 2.5 | 27.04 | 21227 | 573,978 |
D75.6 x 2.7 | 29.14 | 21227 | 618,555 |
D75.6 x 2.9 | 31.37 | 21227 | 665,849 |
D75.6 x 3.2 | 34.26 | 21227 | 727,237 |
D75.6 x 3.6 | 38.58 | 21227 | 818,938 |
D75.6 x 4.0 | 42.41 | 21227 | 900,173 |
D75.6 x 4.2 | 44.40 | 21227 | 942,373 |
D75.6 x 4.5 | 47.37 | 21227 | 1,005,438 |
D88.3 x 2.1 | 26.80 | 21227 | 568,862 |
D88.3 x 2.3 | 29.28 | 21227 | 621,590 |
D88.3 x 2.5 | 31.74 | 21227 | 673,745 |
D88.3 x 2.7 | 34.22 | 21227 | 726,388 |
D88.3 x 2.9 | 36.83 | 21227 | 781,748 |
D88.3 x 3.2 | 40.32 | 21227 | 855,873 |
D88.3 x 3.6 | 50.22 | 21227 | 1,066,020 |
D88.3 x 4.0 | 50.21 | 21227 | 1,065,765 |
D88.3 x 4.2 | 52.29 | 21227 | 1,109,981 |
D88.3 x 4.5 | 55.83 | 21227 | 1,185,167 |
D108.0 x 2.5 | 39.05 | 21227 | 828,829 |
D108.0 x 2.7 | 42.09 | 21227 | 893,444 |
D108.0 x 2.9 | 45.12 | 21227 | 957,805 |
D108.0 x 3.0 | 46.63 | 21227 | 989,879 |
D108.0 x 3.2 | 49.65 | 21227 | 1,053,878 |
D113.5 x 2.5 | 41.06 | 21227 | 871,581 |
D113.5 x 2.7 | 44.29 | 21227 | 940,144 |
D113.5 x 2.9 | 47.48 | 21227 | 1,007,943 |
D113.5 x 3.0 | 49.07 | 21227 | 1,041,609 |
D113.5 x 3.2 | 52.58 | 21227 | 1,116,073 |
D113.5 x 3.6 | 58.50 | 21227 | 1,241,780 |
D113.5 x 4.0 | 64.84 | 21227 | 1,376,359 |
D113.5 x 4.2 | 67.94 | 21227 | 1,442,099 |
D113.5 x 4.4 | 71.07 | 21227 | 1,508,497 |
D113.5 x 4.5 | 72.62 | 21227 | 1,541,399 |
D141.3 x 3.96 | 80.46 | 21227 | 1,707,924 |
D141.3 x 4.78 | 96.54 | 21227 | 2,049,255 |
D141.3 x 5.56 | 111.66 | 21227 | 2,370,207 |
D141.3 x 6.55 | 130.62 | 21227 | 2,772,671 |
D168.3 x 3.96 | 96.24 | 21227 | 2,042,886 |
D168.3 x 4.78 | 115.62 | 21227 | 2,454,266 |
D168.3 x 5.56 | 133.86 | 21227 | 2,841,446 |
D168.3 x 6.35 | 152.16 | 21227 | 3,229,900 |
D219.1 x 4.78 | 151.56 | 21227 | 3,217,164 |
D219.1 x 5.16 | 163.32 | 21227 | 3,466,794 |
D219.1 x 5.56 | 175.68 | 21227 | 3,729,159 |
D219.1 x 6.35 | 199.86 | 21227 | 4,242,428 |
Để được hỗ trợ, tư vấn, đặt hàng, báo giá thép ống mới nhất năm 2020.