Bảng giá sắt thép xây dựng tháng 8/2020

Bảng giá sắt thép xây dựng tháng 8/2020
Bảng báo giá sắt thép Việt Úc
Đặc biệt : Có hoa hồng cho người giới thiệu + Miễn phí giao hàng tận công trình
CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP VIỆT ÚC |
---|---|---|
Thép Ø 6 | Kg | 10.700 |
Thép Ø 8 | Kg | 10.700 |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 68.000 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 107.000 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 147.000 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 187.000 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 244.000 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 302.000 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 374.000 |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 488.000 |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 615.000 |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 803.000 |
Bảng báo giá sắt thép Hòa Phát
Đặc biệt : Có hoa hồng cho người giới thiệu + Miễn phí giao hàng tận công trình
CHỦNG LOẠI | HÒA PHÁT CB300 | HÒA PHÁT CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 10.900 | 10.900 |
Thép cuộn Ø 8 | 10.900 | 10.900 |
Thép cây Ø 10 | 59.000 | 69.000 |
Thép cây Ø 12 | 105.000 | 107.000 |
Thép cây Ø 14 | 147.000 | 148.000 |
Thép cây Ø 16 | 189.000 | 191.000 |
Thép cây Ø 18 | 247.000 | 249.000 |
Thép cây Ø 20 | 307.000 | 309.000 |
Thép cây Ø 22 | 378.000 | |
Thép cây Ø 25 | 498.000 | |
Thép cây Ø 28 | 628.000 | |
Thép cây Ø 32 | 818.000 |
Bảng báo giá sắt thép Việt Mỹ
Đặc biệt : Có hoa hồng cho người giới thiệu + Miễn phí giao hàng tận công trình
CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP VIỆT MỸ |
---|---|---|
Thép Ø 6 | Kg | 10.400 |
Thép Ø 8 | Kg | 10.400 |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 69.000 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 101.000 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 144.000 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 188.000 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 243.000 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 298.000 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 375.000 |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 488.000 |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 615.000 |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 803.000 |
Bảng báo giá sắt thép Pomina
Đặc biệt : Có hoa hồng cho người giới thiệu + Miễn phí giao hàng tận công trình
CHỦNG LOẠI | POMINA CB300 | POMINA CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 11.200 | 11.200 |
Thép cuộn Ø 8 | 11.200 | 11.200 |
Thép cây Ø 10 | 62.000 | 73.000 |
Thép cây Ø 12 | 109.000 | 111.000 |
Thép cây Ø 14 | 151.000 | 152.000 |
Thép cây Ø 16 | 193.000 | 195.000 |
Thép cây Ø 18 | 251.000 | 253.000 |
Thép cây Ø 20 | 311.000 | 313.000 |
Thép cây Ø 22 | 382.000 | |
Thép cây Ø 25 | 502.000 | |
Thép cây Ø 28 | 636.000 | |
Thép cây Ø 32 | 822.000 |
Bảng báo giá sắt thép Việt Nhật
Đặc biệt : Có hoa hồng cho người giới thiệu + Miễn phí giao hàng tận công trình
CHỦNG LOẠI | VIỆT NHẬT CB3 | VIỆT NHẬT CB4 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 11.600 | 11.600 |
Thép cuộn Ø 8 | 11.600 | 11.600 |
Thép cây Ø 10 | 69.000 | 82.000 |
Thép cây Ø 12 | 113.000 | 118.000 |
Thép cây Ø 14 | 155.000 | 159.000 |
Thép cây Ø 16 | 197.000 | 203.000 |
Thép cây Ø 18 | 255.000 | 259.000 |
Thép cây Ø 20 | 318.000 | 366.000 |
Thép cây Ø 22 | 433.000 | 467.900 |
Thép cây Ø 25 | 581.000 | 609.700 |
Thép cây Ø 28 | 702.000 | |
Thép cây Ø 32 | 962.000 |
Bảng báo giá sắt thép Miền Nam
Đặc biệt : Có hoa hồng cho người giới thiệu + Miễn phí giao hàng tận công trình
CHỦNG LOẠI | MIỀN NAM CB300 | MIỀN NAM CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 11.100 | 11.100 |
Thép cuộn Ø 8 | 11.100 | 11.100 |
Thép cây Ø 10 | 61.000 | 71.000 |
Thép cây Ø 12 | 107.000 | 109.000 |
Thép cây Ø 14 | 149.000 | 150.000 |
Thép cây Ø 16 | 191.000 | 193.000 |
Thép cây Ø 18 | 249.000 | 251.000 |
Thép cây Ø 20 | 309.000 | 311.000 |
Thép cây Ø 22 | 411.000 | 380.000 |
Thép cây Ø 25 | 533.000 | 500.000 |
Thép cây Ø 28 | 630.000 | |
Thép cây Ø 32 | 820.000 |
Lưu ý : Tại thời điểm quý khách xem bài, bảng báo giá trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, nên khi có nhu cầu đặt mua thép xây dựng, hãy liên hệ cho chúng tôi để có báo giá mới nhất, chính xác nhất ”