Bảng giá gạch men Viglacera 2020

Theo chức năng, gạch men Viglacera được chia thành hai loại là gạch men ốp tường và gạch men lát nền:
– Gạch men lát nền Viglacera có những đặc tính vượt trội như độc chịu lực cao, khả năng chống thấm tốt, không dễ bị mài mòn và chống trơn trượt tốt. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dòng gạch này để lát cho không gian của mình.
– Gạch men ốp tường thiên về tính thẩm mỹ hơn nên dòng gạch này không quá chú trọng về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như chất lượng gạch. Do đặc thù dùng để ốp tường nên gạch men ốp tường không đòi hỏi quá cao như dòng gạch lát nền.
Bảng giá gạch men dành cho khu vực công trình phụ
Các mẫu gạch men lát nền có kích thước 30×30, 40×40 và ốp tường 30×45 được thiết kế dành riêng cho khu vực công trình phụ. Các sản phẩm gạch men cho khu vực phòng tắm, nhà vệ sinh của Viglacera có mức giá khá rẻ, dao động trong khoảng từ 90.000 đồng đến 150.000 đồng/m2. Dưới đây là bảng giá gạch men Viglacera với các kích thước 30×30, 40×40, 30×45 dành cho khu vực công trình phụ!
Mã sản phẩm | Kích thước | Giá chiết khấu | Hình ảnh |
N3056 | 30×30 | 99.000đ | ![]() |
UM306 | 30×30 | 125.000đ | ![]() |
UB302 | 30×30 | 129.000 đ | ![]() |
UB304 | 30×30 | 130.000đ | ![]() |
SVKS491 | 40×40 | 99.000 | ![]() |
GF456 | 40×40 | 109.000 | ![]() |
V432 | 40×40 | 112.000 | ![]() |
UB4501 | 30×45 | 112.000 | ![]() |
BQ4545 | 30×45 | 115.000 | ![]() |
B4561 | 30×45 | 121.000 | ![]() |
B4565A | 30×45 | Liên hệ | ![]() |
B4566 | 30×45 | Liên hệ | ![]() |
B4565 | 30×45 | Liên hệ | ![]() |
Bảng giá gạch men Viglacera cho khu vực nội thất
Đối với các không gian nội thất thì các sản phẩm gạch lát nền 50×50, 60×60, 80×80 và gạch ốp tường 30×60 sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Dưới đây là bảng giá gạch men cho khu vực nội thất với chiết khấu cực hấp dẫn tại Big House!
Mã sản phẩm | Kích thước | Giá chiết khấu | Hình ảnh |
H505 | 50×50 | 95.000 đ | ![]() |
KM517 | 50×50 | 95.000 đ | ![]() |
H504 | 50×50 | 100.000 đ | ![]() |
GM505 | 50×50 | 105.000 đ | ![]() |
TS2-615 | 60×60 | 244.000 | ![]() |
TS2-612 | 60×60 | 245.000 | ![]() |
UB6601 | 60×60 | 248.000 đ | ![]() |
TS1-615 | 60×60 | 246.000 đ | ![]() |
KT616 | 60×60 | 190.000 đ | ![]() |
TS2-812 | 80×80 | 331.000 | ![]() |
DN-817 | 80×80 | 328.000 | ![]() |
TS3-815 | 80×80 | 329.000 | ![]() |
ECO-824 | 80×80 | 348.000 | ![]() |
Bảng giá gạch ceramic cho khu ngoại thất
Khu vực ngoại thất có thể sử dụng các mẫu gạch men có kích thước 40×40, 50×50 với thiết kế họa tiết theo phong cách tự nhiên như giả đá, giả sỏi. Dưới đây là bảng giá gạch men Viglacera cho khu vực ngoại thất với chất lượng cao cấp, đảm bảo tuổi thọ lâu bền cho công trình!
STT | Mã sản phẩm | Giá chiết khấu | Hình ảnh |
S409 | 40×40 | 94.000 đ | ![]() |
SV402 | 40×40 | 95.000 đ | ![]() |
SV404 | 40×40 | 101.000 | ![]() |
SH435 | 40×40 | 102.000 | ![]() |
GF 458 | 40×40 | 108.000 | ![]() |
5507 | 50×50 | 118.000 | ![]() |
5506 | 50×50 | 121.000 | ![]() |
5504 | 50×50 | Liên hệ | ![]() |
Bảng giá gạch Tasa chiết khấu cao
Bảng giá gạch men lát nền Tasa
Bảng giá gạch ceramic ốp tường Tasa
Bảng giá gạch men Mikado
Bảng giá gạch lát nền Mikado
Bảng giá gạch ốp tường Mikado
Trên đây là cách phân loại và bảng giá gạch men Viglacera dành cho khu vực nội thất, ngoại thất và cả không gian công trình phụ với mức chiết khấu cực hấp dẫn dành cho các khách hàng.